CH bateri AGM pelepasan tinggi
p
Bateri AGM kadar pelepasan tinggi CSPower: Ia adalah jenis bateri asid plumbum penyelenggaraan bebas yang dimeteraikan khas, juga dikenali sebagai bateri pelepasan kadar tinggi, ia sesuai untuk aplikasi terhad ruang yang memerlukan lebih banyak kuasa daripada apa yang boleh disampaikan oleh bateri asid plumbum standard.
Bateri AGM pelepasan kadar tinggi CSPower adalah pilihan terbaik untuk aplikasi yang memerlukan kapasiti kecil tetapi arus pelepasan besar seperti sistem UPS kesan yang tinggi, starter, alat kuasa elektrik, dll.
Cspower Model | Nominal Voltan (v) | Kapasiti (W/sel) | Kapasiti (AH) | Dimensi (mm) | Berat | Terminal | Bolt | |||
Panjang | Lebar | Ketinggian | Jumlah ketinggian | kgs | ||||||
Kadar pelepasan tinggi 6V/12V bateri AGM | ||||||||||
CH12-35W | 12 | 35/15 minit | 8/10hr | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F2 | / |
CH12-55W | 12 | 55/15 minit | 12/10 jam | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | / |
CH12-85W | 12 | 85/15 minit | 20/10hr | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.5 | T1 | M5 × 16 |
CH12-115W | 12 | 115/15 minit | 28/10 jam | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.7 | T2 | M6 × 16 |
CH12-145W | 12 | 145/15 minit | 34/10hr | 196 | 130 | 155 | 167 | 11 | T3 | M6 × 16 |
CH12-170W | 12 | 170/15 minit | 42/10hr | 197 | 166 | 174 | 174 | 13.8 | T3 | M6 × 16 |
CH12-300W | 12 | 300/15 minit | 80/10hr | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 | M6 × 16 |
CH12-370W | 12 | 370/15 minit | 95/10hr | 307 | 169 | 211 | 215 | 31 | T3 | M6 × 16 |
CH12-420W | 12 | 420/15 minit | 110/10hr | 331 | 174 | 214 | 219 | 33.2 | T4 | M8 × 16 |
CH12-470W | 12 | 470/15 minit | 135/10hr | 407 | 174 | 210 | 233 | 39 | T5 | M8 × 16 |
CH12-520W | 12 | 520/15 minit | 150/10hr | 484 | 171 | 241 | 241 | 47 | T4 | M8 × 16 |
CH12-680W | 12 | 680/15 minit | 170/10hr | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.5 | T5 | M8 × 16 |
CH12-770W | 12 | 770/15 minit | 220/10hr | 522 | 240 | 219 | 224 | 68 | T6 | M8 × 16 |
CH12-800W | 12 | 800/15 minit | 230/10hr | 520 | 269 | 204 | 209 | 70 | T6 | M8 × 16 |
CH12-900W | 12 | 900/15 minit | 255/10hr | 520 | 268 | 220 | 225 | 79 | T6 | M8 × 16 |
CH6-720W | 6 | 720/15 minit | 180/10hr | 260 | 180 | 247 | 251 | 30.8 | T5 | M8 × 16 |
Notis: Produk akan ditingkatkan tanpa notis, sila hubungi CSPower Sales untuk spesifikasi dalam jenis yang berlaku. |